农业部发布2010年1月全国生猪疫情
发布时间:2010-09-01 来源:admin
核心提示:农业部发布2010年3月全国生猪疫情
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | 20 | 20 | |||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | |||||||||
浙江省 | |||||||||
安徽省 | |||||||||
福建省 | 61 | 40 | |||||||
江西省 | |||||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 26 | 18 | 11 | ||||||
湖南省 | 2 | 2 | |||||||
广东省 | 8 | 5 | 3 | ||||||
广西壮族自治区 | 160 | 104 | 18 | ||||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 134 | 65 | |||||||
四川省 | |||||||||
贵州省 | 64 | 44 | 3 | ||||||
云南省 | |||||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 50 | 30 | 20 | ||||||
甘肃省 | 56 | 19 | 139 | ||||||
青海省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 38 | 19 | 11 | 130 | 51 | 75 | |||
新疆维吾尔自治区 | |||||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | |||
澳门 | / | / | / | / | / | / | |||
台湾省 | / | / | / | / | / | / | |||
合计 |
429 |
282 |
66 |
56 |
19 |
139 |
264 |
116 |
75 |
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
猪丹毒 | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | 7 | 2 | |||||||
浙江省 | 1 | ||||||||
安徽省 | 15 | 11 | 15 | ||||||
福建省 | 8 | 8 | 18 | 2 | |||||
江西省 | 15 | 3 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 11 | 2 | |||||||
湖南省 | 85 | 20 | |||||||
广东省 | 23 | 4 | |||||||
广西壮族自治区 | 259 | 51 | |||||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 245 | 23 | 2 | ||||||
四川省 | 323 | 48 | |||||||
贵州省 | 12 | 4 | |||||||
云南省 | 3 | 2 | 19 | 3 | |||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 31 | 6 | 5 | ||||||
甘肃省 | |||||||||
青海省 | 95 | 28 | 12 | 4 | 8 | ||||
宁夏回族自治区 | 11 | 2 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 390 | 35 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 |
11 |
0 |
10 |
95 |
28 |
0 |
1477 |
220 |
30 |
省份 |
猪肺疫 |
布鲁氏菌病 | ||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | ||||||
天津市 | ||||||
河北省 | 129 | 6 | ||||
山西省 | ||||||
内蒙古自治区 | 74 | 5 | 74 | |||
辽宁省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龙江省 | ||||||
上海市 | 2 | 2 | ||||
江苏省 | 42 | 14 | ||||
浙江省 | 63 | 13 | ||||
安徽省 | ||||||
福建省 | 5 | 5 | ||||
江西省 | 32 | |||||
山东省 | ||||||
河南省 | ||||||
湖北省 | 118 | 16 | ||||
湖南省 | 150 | 50 | ||||
广东省 | 223 | 25 | ||||
广西壮族自治区 | 608 | 205 | ||||
海南省 | 29 | 9 | 2 | |||
重庆市 | 545 | 91 | 1 | |||
四川省 | 173 | 44 | ||||
贵州省 | 86 | 21 | ||||
云南省 | 113 | 37 | 3 | |||
西藏自治区 | ||||||
陕西省 | 40 | 13 | 8 | |||
甘肃省 | 7 | 7 | ||||
青海省 | 8 | 3 | ||||
宁夏回族自治区 | 3 | 2 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 510 | 48 | ||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / |
合计 |
2884 |
609 |
14 |
76 |
5 |
76 |