农业部发布2010年2月全国生猪疫情
发布时间:2010-09-02 来源:admin
核心提示:农业部发布2010年2月全国生猪疫情
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | |||||||||
浙江省 | 2 | ||||||||
安徽省 | |||||||||
福建省 | 89 | 61 | |||||||
江西省 | |||||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | 8 | 5 | |||||||
湖北省 | |||||||||
湖南省 | 42 | ||||||||
广东省 | 4 | 2 | |||||||
广西壮族自治区 | 148 | 116 | 5 | 350 | 350 | ||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | |||||||||
四川省 | 217 | 112 | |||||||
贵州省 | 70 | 53 | |||||||
云南省 | |||||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 30 | 7 | 23 | ||||||
甘肃省 | 121 | 87 | 42 | ||||||
青海省 | 291 | 291 | |||||||
宁夏回族自治区 | 218 | 109 | 108 | ||||||
新疆维吾尔自治区 | |||||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | |||
澳门 | / | / | / | / | / | / | |||
台湾省 | / | / | / | / | / | / | |||
合计 |
971 |
726 |
178 |
0 |
0 |
0 |
619 |
467 |
0 |
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
猪丹毒 | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | 6 | 1 | |||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | |||||||||
浙江省 | 32 | 2 | 13 | ||||||
安徽省 | |||||||||
福建省 | 5 | 2 | |||||||
江西省 | 22 | 6 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 120 | 33 | |||||||
湖南省 | 237 | 31 | |||||||
广东省 | 53 | 12 | |||||||
广西壮族自治区 | 214 | 30 | |||||||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 166 | 10 | |||||||
四川省 | 43 | 2 | |||||||
贵州省 | 3 | 1 | 2 | 44 | 7 | ||||
云南省 | 3 | 1 | 13 | 2 | |||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 3 | ||||||||
甘肃省 | |||||||||
青海省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 1 | 1 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 420 | 45 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 |
6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1379 |
184 |
13 |
省份 |
猪肺疫 |
布鲁氏菌病 | ||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | ||||||
天津市 | ||||||
河北省 | 90 | 6 | ||||
山西省 | ||||||
内蒙古自治区 | 31 | |||||
辽宁省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龙江省 | ||||||
上海市 | ||||||
江苏省 | 23 | 7 | ||||
浙江省 | 58 | 10 | 4 | 9 | 13 | |
安徽省 | ||||||
福建省 | 3 | 1 | 23 | 98 | ||
江西省 | ||||||
山东省 | ||||||
河南省 | 2 | |||||
湖北省 | 141 | 37 | ||||
湖南省 | 293 | 167 | ||||
广东省 | 983 | 28 | ||||
广西壮族自治区 | 355 | 60 | ||||
海南省 | 12 | 7 | ||||
重庆市 | 570 | 98 | ||||
四川省 | 208 | 35 | ||||
贵州省 | 41 | 11 | ||||
云南省 | 44 | 15 | ||||
西藏自治区 | ||||||
陕西省 | 35 | 5 | 10 | |||
甘肃省 | 8 | 8 | ||||
青海省 | 1 | 1 | ||||
宁夏回族自治区 | 20 | 18 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 530 | 48 | ||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / |
合计 |
3409 |
554 |
14 |
71 |
0 |
119 |