农业部发布2010年3月全国生猪疫情
发布时间:2010-09-03 来源:农业部
核心提示:农业部发布2010年3月全国生猪疫情
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江苏省 | |||||||||
浙江省 | 2 | 16 | 10 | 10 | |||||
安徽省 | 3 | 2 | 1 | ||||||
福建省 | 105 | 63 | |||||||
江西省 | |||||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | 25 | 2 | 56 | 18 | 28 | ||||
湖北省 | |||||||||
湖南省 | 93 | 8 | 35 | ||||||
广东省 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||
广西壮族自治区 | 153 | 123 | 27 | 2 | 1 | 1 | |||
海南省 | |||||||||
重庆市 | 126 | 32 | |||||||
四川省 | |||||||||
贵州省 | 89 | 80 | |||||||
云南省 | 27 | 16 | |||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 314 | 215 | 6 | ||||||
甘肃省 | 2 | 1321 | 1245 | ||||||
青海省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 8 | 7 | |||||||
新疆维吾尔自治区 | 24 | 7 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 |
850 |
525 |
37 |
2 |
1321 |
1245 |
237 |
61 |
39 |
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
猪丹毒 | ||||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | 1 | ||||||||
山西省 | |||||||||
内蒙古自治区 | |||||||||
辽宁省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龙江省 | |||||||||
上海市 | 46 | 8 | |||||||
江苏省 | 1 | ||||||||
浙江省 | 46 | 2 | 13 | ||||||
安徽省 | 38 | 9 | |||||||
福建省 | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | ||||
江西省 | 9 | 1 | |||||||
山东省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | |||||||||
湖南省 | 20 | ||||||||
广东省 | 1 | 495 | 10 | ||||||
广西壮族自治区 | 1 | 408 | 48 | 4 | |||||
海南省 | 3 | 1 | |||||||
重庆市 | 229 | 24 | 6 | ||||||
四川省 | 56 | 6 | |||||||
贵州省 | 2 | 1 | 1 | 106 | 13 | ||||
云南省 | 4 | 12 | 4 | ||||||
西藏自治区 | |||||||||
陕西省 | 22 | 2 | |||||||
甘肃省 | |||||||||
青海省 | 1 | 1 | |||||||
宁夏回族自治区 | |||||||||
新疆维吾尔自治区 | 510 | 62 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 |
17 |
4 |
2 |
0 |
0 |
2029 |
2220 |
215 |
24 |
省份 |
猪肺疫 |
布鲁氏菌病 | ||||
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
北京市 | ||||||
天津市 | ||||||
河北省 | ||||||
山西省 | ||||||
内蒙古自治区 | 111 | 36 | ||||
辽宁省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龙江省 | ||||||
上海市 | 46 | 7 | ||||
江苏省 | 14 | 5 | ||||
浙江省 | 64 | 12 | 4 | |||
安徽省 | 22 | 2 | 2 | |||
福建省 | 5 | 1 | 1 | |||
江西省 | 32 | 1 | ||||
山东省 | ||||||
河南省 | 2 | 33 | 18 | |||
湖北省 | ||||||
湖南省 | 109 | 24 | ||||
广东省 | 1446 | 104 | ||||
广西壮族自治区 | 551 | 90 | 26 | |||
海南省 | 14 | 3 | 2 | |||
重庆市 | 652 | 94 | 33 | |||
四川省 | 81 | 8 | ||||
贵州省 | 87 | 6 | ||||
云南省 | 327 | 49 | ||||
西藏自治区 | ||||||
陕西省 | 1 | |||||
甘肃省 | 1 | 1 | ||||
青海省 | 1 | 1 | 23 | |||
宁夏回族自治区 | 11 | 3 | 2160 | |||
新疆维吾尔自治区 | 620 | 80 | ||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳门 | / | / | / | / | / | / |
台湾省 | / | / | / | / | / | / |
合计 |
4086 |
491 |
68 |
2327 |
0 |
54 |